Cycle archive
Every publicly-verifiable signed cycle receipt the Jelleo continuous-audit loop has produced — sorted newest-first. Click any row to open the per-cycle signed report.
34
Signed cycles
Ed25519
Attestation scheme
v0.1
Platform tier
Cycles · newest first
| Cycle | Target | Signed at | HTML | Sig | Pubkey | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20260529-000000 | percolator-meta | 2026-05-30T03:30:51+00:00 | HTML | sig | .pub | |
2026-05-26 · bounty · dos | percolator-cli-bounty6-v16 | 2026-05-26T17:12:34+00:00 | HTML | sig | .pub | |
2026-05-26 · bounty · 36findings | percolator-cli-bounty5-v16 | 2026-05-26T09:33:12+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260525-bounty5-supplementary | percolator-bounty5-v16 | 2026-05-25T20:47:10+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260519-230706 | osec-c-large | 2026-05-20T03:31:24+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260519-163207 | osec-c-medium | 2026-05-19T22:36:12+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260519-001419 | osec-c-small | 2026-05-19T04:54:45+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260518-150020 | osec-solidity-large | 2026-05-18T21:23:20+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260518-024129 | osec-solidity-medium | 2026-05-18T07:49:33+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260517-193953 | osec-solidity-small | 2026-05-18T02:10:21+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260517-014506 | osec-solana-large | 2026-05-17T18:26:46+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260513-191318 | osec-aptos-small | 2026-05-17T00:31:00+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260514-151541 | osec-aptos-medium | 2026-05-17T00:06:14+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260514-233645 | osec-aptos-large | 2026-05-16T23:35:24+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260515-192131 | osec-solana-small | 2026-05-16T22:26:12+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260516-030436 | osec-solana-medium | 2026-05-16T21:54:57+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260511-183154 RETRACTED | — | 2026-05-12T08:59:11+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260511-141242 | default | 2026-05-11T14:15:39+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260508-025038 | — | 2026-05-08T22:33:25+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260507-004922-5059332 | — | 2026-05-08T22:33:22+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260507-004313-04b854e | — | 2026-05-08T22:33:19+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260507-004030-04b854e | — | 2026-05-08T22:33:17+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260507-003500-5059332 | — | 2026-05-08T22:33:14+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260507-002648-5059332 | — | 2026-05-08T22:33:11+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260506-234757-04b854e | — | 2026-05-08T22:33:09+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260506-225557-5059332 | — | 2026-05-08T22:33:06+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260506-194649-5059332 | — | 2026-05-08T22:33:03+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260506-194213-5059332 | — | 2026-05-08T22:33:00+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260428-225814 | — | 2026-05-08T22:32:57+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260428-225139 | — | 2026-05-08T22:32:54+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260428-223736 | — | 2026-05-08T22:32:51+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260428-213920 | — | 2026-05-08T22:32:49+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260428-193800 | — | 2026-05-08T22:32:46+00:00 | HTML | sig | .pub | |
20260428-193720 | — | 2026-05-08T22:32:44+00:00 | HTML | sig | .pub |
Independent verification
Pin the platform public key once, then verify any cycle artefact without trusting the operator:
curl -O https://api.jelleo.com/keys/jelleo.ed25519.pub
curl -O https://api.jelleo.com/cycles/<cycle-id>/hunt_report.html
curl -O https://api.jelleo.com/cycles/<cycle-id>/hunt_report.html.sig
audit-pipeline sign verify --pubkey jelleo.ed25519.pub \
--artifact hunt_report.html --sig hunt_report.html.sig
# → "✓ signature valid"